2026년 11월 3주 전국 공공도서관 대출 순위
2026년 11월 11일부터 17일까지(수~화) 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 한강의 『소년이 온다』(대출 627회)다. 2위는 김애란의 『안녕이라 그랬어』(600회), 3위는 양귀자의 『모순』(575회)이다.
상위 50권
| 순위 | 지난주 | 책 | 대출 |
|---|---|---|---|
| 1 | – | 소년이 온다한강 | 627 |
| 2 | – | 안녕이라 그랬어김애란 | 600 |
| 3 | – | 모순양귀자 | 575 |
| 4 | – | 혼모노성해나 | 570 |
| 5 | – | 절창구병모 | 483 |
| 6 | ▲1 | 불편한 편의점김호연 | 471 |
| 7 | ▲12 | 흔한남매 16흔한남매 | 433 |
| 8 | – | 흔한남매 19흔한남매 | 432 |
| 9 | ▼3 | 홍학의 자리정해연 | 430 |
| 10 | ▲3 | 투명한 나선히가시노 게이고 | 423 |
| 11 | – | 흔한남매 18흔한남매 | 422 |
| 12 | ▲11 | 흔한남매 20흔한남매 | 419 |
| 13 | ▼3 | 흔한남매 17흔한남매 | 417 |
| 14 | ▲1 | 흔한남매 13흔한남매 | 411 |
| 15 | ▲7 | 흔한남매 21흔한남매 | 411 |
| 16 | ▼4 | 흔한남매 15흔한남매 | 408 |
| 17 | ▲37 | 빵충 사육 준수 사항김혜영 | 401 |
| 18 | ▲12 | 흔한남매 8흔한남매 | 398 |
| 19 | ▲1 | 흔한남매 12흔한남매 | 397 |
| 20 | ▼4 | 흔한남매 14흔한남매 | 393 |
| 21 | ▲13 | 흔한남매 10흔한남매 | 389 |
| 22 | ▲5 | 아코디언천명관 | 388 |
| 23 | ▼9 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 | 388 |
| 24 | ▲15 | 흔한남매 9흔한남매 | 387 |
| 25 | ▲12 | 흔한남매 6흔한남매 | 384 |
| 26 | ▼17 | 찌니주의보정지아 | 381 |
| 27 | ▲1 | 흔한남매 5흔한남매 | 380 |
| 28 | ▲4 | 그랬다고 적었다김애란 | 375 |
| 29 | ▼11 | 흔한남매 22흔한남매 | 375 |
| 30 | ▼6 | 작별하지 않는다한강 | 373 |
| 31 | ▼5 | 흔한남매 11흔한남매 | 372 |
| 32 | ▼3 | 흔한남매 3흔한남매 | 370 |
| 33 | ▼2 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) | 366 |
| 34 | ▼17 | 긴긴밤루리 | 361 |
| 35 | ▲3 | 흔한남매 1흔한남매 | 361 |
| 36 | ▲15 | 흔한남매 2흔한남매 | 360 |
| 37 | ▼16 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 | 352 |
| 38 | ▲12 | 흔한남매의 흔한 호기심 10흔한남매 | 349 |
| 39 | ▲1 | 흔한남매 7흔한남매 | 348 |
| 40 | ▲6 | 순례 주택유은실 | 347 |
| 41 | ▼16 | 급류정대건 | 346 |
| 42 | ▼7 | 이중 하나는 거짓말김애란 | 343 |
| 43 | ▲17 | 흔한남매의 흔한 호기심 9흔한남매 | 342 |
| 44 | ▲23 | 서리꽃 1조정래 | 341 |
| 45 | – | 흔한남매 4흔한남매 | 341 |
| 46 | ▲2 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 | 340 |
| 47 | ▲6 | 주와 연청예 | 339 |
| 48 | ▼15 | 시간의 감촉은희경 | 338 |
| 49 | ▲22 | 흔한남매의 흔한 호기심 14흔한남매 | 335 |
| 50 | ▼8 | 단 한 번의 삶김영하 | 332 |
지난주는 2026년 11월 2주(11.4~11.10) 순위와 비교한 값이다. 새로는 그 주 1,000위 안에 없던 책이다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
시리즈는 권마다 따로 순위에 오른다. 대출 횟수는 그 주 7일 동안의 값이다.