2026년 11월 2주 전국 공공도서관 대출 순위
2026년 11월 4일부터 10일까지(수~화) 전국 공공도서관에서 가장 많이 빌린 책은 한강의 『소년이 온다』(대출 738회)다. 2위는 김애란의 『안녕이라 그랬어』(726회), 3위는 양귀자의 『모순』(668회)이다.
상위 50권
| 순위 | 지난주 | 책 | 대출 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 소년이 온다한강 | 738 |
| 2 | ▼1 | 안녕이라 그랬어김애란 | 726 |
| 3 | ▲1 | 모순양귀자 | 668 |
| 4 | ▼1 | 혼모노성해나 | 655 |
| 5 | ▲7 | 절창구병모 | 620 |
| 6 | ▲3 | 홍학의 자리정해연 | 566 |
| 7 | ▲1 | 불편한 편의점김호연 | 546 |
| 8 | ▲5 | 흔한남매 19흔한남매 | 542 |
| 9 | ▲14 | 찌니주의보정지아 | 520 |
| 10 | ▼4 | 흔한남매 17흔한남매 | 508 |
| 11 | – | 흔한남매 18흔한남매 | 507 |
| 12 | ▼5 | 흔한남매 15흔한남매 | 493 |
| 13 | ▲5 | 투명한 나선히가시노 게이고 | 481 |
| 14 | ▲12 | 프로젝트 헤일메리앤디 위어 | 479 |
| 15 | ▲2 | 흔한남매 13흔한남매 | 479 |
| 16 | ▼6 | 흔한남매 14흔한남매 | 474 |
| 17 | ▲4 | 긴긴밤루리 | 473 |
| 18 | ▲24 | 흔한남매 22흔한남매 | 469 |
| 19 | ▼14 | 흔한남매 16흔한남매 | 469 |
| 20 | ▲2 | 흔한남매 12흔한남매 | 466 |
| 21 | ▲10 | 괴테는 모든 것을 말했다스즈키 유이 | 464 |
| 22 | ▲3 | 흔한남매 21흔한남매 | 463 |
| 23 | ▼7 | 흔한남매 20흔한남매 | 462 |
| 24 | – | 작별하지 않는다한강 | 461 |
| 25 | ▲16 | 급류정대건 | 457 |
| 26 | ▼12 | 흔한남매 11흔한남매 | 457 |
| 27 | ▲10 | 아코디언천명관 | 452 |
| 28 | – | 흔한남매 5흔한남매 | 450 |
| 29 | ▲16 | 흔한남매 3흔한남매 | 445 |
| 30 | ▲3 | 흔한남매 8흔한남매 | 444 |
| 31 | ▼11 | 자몽살구클럽한로로 (HANRORO) | 441 |
| 32 | ▲2 | 그랬다고 적었다김애란 | 437 |
| 33 | ▼4 | 시간의 감촉은희경 | 435 |
| 34 | ▼19 | 흔한남매 10흔한남매 | 433 |
| 35 | ▲20 | 이중 하나는 거짓말김애란 | 430 |
| 36 | ▲35 | 흔한남매의 흔한 호기심 12흔한남매 | 429 |
| 37 | ▼18 | 흔한남매 6흔한남매 | 425 |
| 38 | ▲2 | 흔한남매 1흔한남매 | 423 |
| 39 | ▼7 | 흔한남매 9흔한남매 | 421 |
| 40 | ▼2 | 흔한남매 7흔한남매 | 419 |
| 41 | ▼14 | 인비인성해나 | 416 |
| 42 | ▲36 | 단 한 번의 삶김영하 | 413 |
| 43 | ▲3 | 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게루키우스 안나이우스 세네카 | 412 |
| 44 | ▲4 | 나의 완벽한 장례식조현선 | 410 |
| 45 | ▲9 | 흔한남매 4흔한남매 | 404 |
| 46 | ▲52 | 순례 주택유은실 | 403 |
| 47 | ▼3 | 고양이 해결사 깜냥 9홍민정 | 401 |
| 48 | ▲8 | 고양이 해결사 깜냥홍민정 | 399 |
| 49 | ▼6 | 흔한남매의 흔한 호기심 11흔한남매 | 396 |
| 50 | ▼3 | 흔한남매의 흔한 호기심 10흔한남매 | 395 |
지난주는 2026년 11월 1주(10.28~11.3) 순위와 비교한 값이다. 새로는 그 주 1,000위 안에 없던 책이다.
어떻게 셌나
순위는 국립중앙도서관이 운영하는 도서관 정보나루의 인기대출도서 API에서 가져왔다. 정보나루에 대출 기록을 보내는 전국 공공도서관의 대출 횟수를 책(ISBN)별로 센 값이고, 같은 책이라도 판이 다르면 따로 센다. 대학 도서관은 정보나루에 들어 있지 않아 각 도서관 누리집의 인기 대출 공개 페이지에서 따로 모은다(도서관별 순위).
시리즈는 권마다 따로 순위에 오른다. 대출 횟수는 그 주 7일 동안의 값이다.